| 000 | 03312nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c10539 _d10539 |
||
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20200530221359.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 020 | _a84-205-4345-4 | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a004 B392i 2005 | ||
| 100 | 1 | _aBeekman, George | |
| 245 | 1 | 0 | _aIntroducción a la informática / George Beekman |
| 250 | _a6a. ed. | ||
| 260 | _aMadrid : Pearson Educación, 2005 | ||
| 300 | _axxxi, 627 p | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 505 | _a •Capítulo 1, «La computadora en la actualidad: del cálculo a la conexión» •Capítulo 2, «Fundamentos del hardware: dentro de la caja» •Capítulo 3, «Fundamentos del hardware: periféricos» •Capítulo 4, «Fundamentos del software: el fantasma de la máquina» •Capítulo 5, «Aplicaciones ofimáticas básicas» •Capítulo 6, «Gráficos, medios digitales y multimedia» •Capítulo 6, «Gráficos, medios digitales y multimedia» •Capítulo 7, «Aplicaciones e implicaciones de las bases de datos» •Capítulo 8, «Redes y telecomunicaciones» •Capítulo 9, «Dentro de Internet y la World Wide Web» •Capítulo 10, «Seguridad y riesgos de la computadora» • Capítulo 11, «Computadoras en el trabajo, el colegio y el hogar» •Capítulos 12 y 13. Proceden de tres capítulos de la edición anterior •Capítulos 14 y 15. Están dedicados a la programación, el diseño de sistemas, la naturaleza de la ciencia de la computación y la fascinante rama de la informática conocida como inteligencia artificial •Los artículos contracorriente que cierran los capítulos son, con pocas excepciones, nuevos en esta edición. Incluyen algunos de los mejores ensayos cortos de nuestra relación con la tecnología que se publicaron el año pasado. | ||
| 520 | _aEste libro presenta las computadoras y la tecnología de la información a tres niveles: • Explicaciones. Introducción a la informática explica claramente qué es una computadora y lo que puede, o no puede, hacer, así como los fundamentos de la tecnología de la información, desde los PC multimedia hasta Internet. • Aplicaciones. Este libro ilustra cómo las computadoras y las redes se utilizan (y utilizarán) como herramientas prácticas para solucionar una amplia variedad de problemas. • Implicaciones. El libro coloca las computadoras en un contexto humano, ilustrando cómo la tecnología de la información afecta a nuestras vidas, nuestro mundo y nuestro futuro. La sexta edición de Introducción a la informática se ha reorganizado para reflejar los cambios que ha experimentado la tecnología, así como los cambios que han debido experimentar los profesores para enseñar la tecnología, y hacerse eco de la opinión de lectores y revisores. El libro consta de 16 capítulos, numerados del 0 al 15, siguiendo la tradición de la ciencia de la computación. El Capítulo 0, «Fundamentos», es nuevo en esta edición y proporciona una introducción para los estudiantes que tienen algo o nada de experiencia con los PC e Internet. | ||
| 650 | 4 | _aInformática | |
| 650 | 4 | _aTecnología de la información | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||