| 000 | 01140nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315164603.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD AGR 1989-1 | ||
| 100 | 1 | _aSánchez Sánchez, Carlos manuel | |
| 245 | 1 | 0 | _aDeterminación de la más rentable de cinco líneas de producción apicola, en Palma Sola, Tenares, provincia Salcedo / Carlos Manuel Sánchez, Asdrubal germá germán ; Boris Pichardo, asesor, Juan Ramos, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UTECI, 1989 | ||
| 300 | _axiv , 94 h. | ||
| 502 | _aTesis (Ingeniero Agrónomo).-- UCATECI. Faciltad de Tecnología. Escuela de Agronomía, 1989 | ||
| 504 | _aIncluye índice, bibliografía y apéndice | ||
| 650 | 4 | _aApicultura | |
| 700 | 1 | _aGermán germán, asdrubal | |
| 700 | 1 | _aSánchez Sánchez, Carlos Manuel | |
| 700 | 1 | _aRichardo, Boris, asesor | |
| 700 | 1 | _aRamos, Juan, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c1128 _d1128 |
||