000 | 01017nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315164605.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aRD AGR 1998-3 | ||
100 | 1 | _aMota López, Franklin Rafael | |
245 | 1 | 0 | _aNiveles de contaminación química de las aguas del río Camú, en los puntos de mayor incidencia de empresas en el municipio de La Vega, 1998 / Franklin Rafael Mota López, Franklin Rafael |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 1998 | ||
300 | _axv, 161h, | ||
502 | _aTesis (Ing. Agrónomo) .-- UCATECI.Facultad de tecnología, 1998 | ||
504 | _aIncluye bibliografía e índice. | ||
650 | 4 | _aContaminación de agua | |
700 | 1 | _aCruz Díaz, José Santiago de la | |
700 | 1 | _aLópez Núñez, Eduardo, asesor | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c1130 _d1130 |