| 000 | 01105nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315164609.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD AGR 1999-6 | ||
| 100 | 1 | _aLópez Burgos, José Miguel | |
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluación de tres promotores del rendimiento tales como: Flovomycin, Sulman y Stafac en pollo de engorde Hubbard / José Miguel López Burgos, Hétor francisco Colón Amaro; asesor cristian Meléndez. |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 1999 | ||
| 300 | _a51 h. | ||
| 502 | _aTesis (Ing. Agrónomo).-- UCATECI. Facultad de Tecnología. Escuela de Agronomía, 1999 | ||
| 504 | _aIncluye referenicas bibliográficas y anexos | ||
| 650 | 4 | _aPollo - Cria y desarrollo | |
| 650 | 4 | _aAditivos para alimento animal. | |
| 700 | 1 | _aColón Amaro, Héctor Francisco | |
| 700 | 1 | _ameléndez, Cristian, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c1133 _d1133 |
||