000 | 01179nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315164618.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aRD AGR 2000-17 | ||
100 | 1 | _aHelena L., Marcos Aurelio | |
245 | 1 | 0 | _aComparación de abono químico y diferentes dosis de abono orgánico producido por la lombriz de tierra, en etapa de vivero de acacia mangium ( WILLD), Piedra Blanca- Jarabacoa, Marzo-Julio 2000/ Marcos Aurelio Helena, Dimas Francisco Liranzo, Amaury Jar |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 2000 | ||
300 | _axii, 76 h. | ||
502 | _aTesis (Ing. Agrónomo) . -- Facultad de Tecnología. Escuela de Agronomía, 2000 | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
650 | 4 | _aAbono orgánico | |
650 | 4 | _aLombrices de tierra | |
650 | 4 | _aAcacia - cultivo | |
700 | 1 | _aLiranzo R., Dimas Francisco | |
700 | 1 | _aGonzález A., Amaury Jarlín | |
700 | 1 | _aPeña, Graviel, asesor | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c1141 _d1141 |