| 000 | 01030nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315164637.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD AGR 2002-2 | ||
| 100 | 1 | _aRodríguez, Evaristo Antonio | |
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluación del rendimiento de la producción en cuatro razas porcinas ( Duroc, Hamppshire, Yornipshire, yorkshire y Landrace) / Evaristo Antonio Rodríguez, Pedro Olivares Polanco ; asesor Carlos Liz Herrera, |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2002 | ||
| 300 | _axv, 82 h. | ||
| 502 | _aTesis (Ing. Agrónomo).-- UCATECI. Facultad de Tecnología. Escuela de Agronomía, 2002 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 650 | 4 | _aCerdos - Cría y desarrollo | |
| 700 | 1 | _aOlivares Polanco , Pedro R.\ Liz Herrera, Carlos, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c1157 _d1157 |
||