000 | 01257nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315164649.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aRD AGR 2003-8 | ||
100 | 1 | _aAcosta Cabreja, Geraldo | |
245 | 1 | 0 | _aEvaluacion de diferentes niveles de nitrógeno y el contenido de clorofila en la producción de arroz (Oryza sativa) en Angelina - Cotuí, República Dominicana / Geraldo acosta cabreja, Cristóbal Radhamés; José Calazáns Fiallo Cáceres, asesor, Freddy Sin |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 2003 | ||
300 | _axi, 97 h. | ||
502 | _aTesis (Ing. Agrónomo).-- UCATECI. Facultad de tecnología. escuela de agronomía, 2003 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
650 | 4 | _aArroz - Cultivo | |
650 | 4 | _aArroz - producción | |
651 | _aAngelina - Cotuí, República Dominicana | ||
700 | 1 | _aRivas, Cristóbal Radhamés | |
700 | 1 | _aFiallo Cáceres José Calazáns, asesor | |
700 | 1 | _aContreras Espinal. Freddy Sinencio, asesor | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c1167 _d1167 |