| 000 | 01117nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315164657.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD AGR 2007-4 | ||
| 100 | 1 | _aHolguín, Pedro Leonardo | |
| 245 | 1 | 0 | _aContenido nutricional de cuatro variedades de maíz (Zea Mays), sometidas a igual densidad de siembra y dosis de fertilizantes nitrogenados para la producción de forraje |
| 700 | 1 | _aPedro Leonardo Holguín, Láutico Geraldo Reinoso; Víctor Cruz, asesor | |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2007 | ||
| 300 | _axi, 71h. | ||
| 502 | _aTesis (Ing. Agrónomo).-- Facultad de Tecnología. Escuela de Agronomía, 2007 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 650 | 4 | _aMaíz - Cultivo | |
| 650 | 4 | _aFertilizantes Nitrogenados | |
| 700 | 1 | _aReinoso, Láutico Geraldo | |
| 700 | 1 | _aCruz, Víctor, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c1174 _d1174 |
||