| 000 | 01127nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315164659.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD AGR 2007-7 | ||
| 100 | 1 | _aRamírez, Francisco Javier | |
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluación del rendimiento del arroz (Oriza, Sativa L.) variedad PROSEQUISA- 4 fertilizado con mezcla física y peletizado, en tres niveles y momentos de aplicación / Francisco Javier ramírez, Dalcris Eliseo Ocrela, Ysabelita Benjamín Mercedes ; Luis B |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2007 | ||
| 300 | _a112 h. | ||
| 502 | _aTesis (Ing. Agrónomo).-- UCATECI. Facultad de Tecnología. Escuela de Agronomía, 2007 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía ( p. 110-111) | ||
| 650 | 4 | _aArroz - Cultivo | |
| 700 | 1 | _aEliseo Ocrela, Dalcris. | |
| 700 | 1 | _aBenjamín Mercedes, Ysabelita | |
| 700 | 1 | _aLuis Blanco Gil, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c1176 _d1176 |
||