000 | 01971nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c11780 _d11780 |
||
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20200505092443.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
020 | _a84-8322-152-7 | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 | _a301 M187s 1999 | ||
100 | 1 | _aMacionis, John J. | |
245 | 1 | 0 | _aSociología / John J. Maciones, Ken Plumner |
260 | _aEspaña : Prentice-Hall, 1999 | ||
300 | _a704 p. | ||
505 | _aINDICE Recuadros Sobre los autores Prefacio Parte Primera Las Bases de la Sociología 1. La Perspectiva Sociológica 2. La Investigación Sociológica 3. Sociedad 4. Cultura 5. Socialización 6. Interacción Social y Vida Cotidiana 7. Grupos y Organizaciones 8. Desviación, Delito y Control 9. Estratificación Social 10. Clases, Pobreza y Bienestar 11. Estratificación Global El desarrollo económico global 12. Raza, Etnia y Migración 13. Géneros y Sexualidad 14. Envejecimiento y Tercera Edad 15. Economía, Consumo y Empleo 16. Poder, Estado y Movimientos Sociales 17. Familias 18. Religión 19. Educación 20. Salud y Sanidad 21. Los Medios de Comunicación 22. Población y Urbanización 23. Cambio Social: Sociedades Tradicionales, Modernas y Glosario Bibliografía Índice analítico | ||
520 | _aResumen Glosario. Bibliografía. En el texto se explican los conceptos clásicos de la sociología y se analizan las nuevas corrientes y debates que se están sucediendo en la disciplina, acompañado todo ello con datos completamente actualizados. Al final de cada capitulo se proponen al lector temas o preguntas que invitan a seguir reflexionando sobre lo que se acaba de leer. Los recuadros, las fotografías, los gráficos y los mapas que salpican el texto facilitan y hacen muy atractiva la lectura. | ||
650 | 4 | _aSociología | |
700 | 1 | _aKen Plumner | |
942 |
_2ddc _cBK |