| 000 | 01224nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315164723.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD BIA 2012-22 | ||
| 100 | 1 | _aRosario Sánchez, Yudelka Margarita | |
| 245 | 1 | 0 | _aFrecuencia de infección de clamidia trachematis en el Hospital Dr. Luis Manuel Morillo King por muestra serológica en el período mayo - agosto 2012 / Yudelka Margarita Rosario Sánchez, Dileny Mabel Muñoz Valerio; Nimia Marte, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2012 | ||
| 300 | _aix, 89 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Bioanálisis).--UCATECI. Facultad deCiencias de la Salud. Escuela de Bioanálisis, 2012 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 610 | _aHospital Dr. Luis Manuel Morillo King | ||
| 650 | 4 | _aSerología | |
| 650 | 4 | _aEnfermedades infecciosas | |
| 650 | 4 | _aClamidiales | |
| 700 | 1 | _aMuñoz Valerio, Dileny Mabel | |
| 700 | 1 | _aMarte, Nimia, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c1195 _d1195 |
||