| 000 | 01139nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315164759.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD AAD 2011-5 | ||
| 100 | 1 | _aPayano Betances, Josefina | |
| 245 | 1 | 0 | _aLa estructura financiera de las empresas agroquímicas. Caso : Agroquímica Miranda / Josefina Payano Betances, Fabio García Reyes; Lilian Rosario, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2011 | ||
| 300 | _a86 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Administración de Empresas).-- UCATECI. Programa de Educación Superior para Adultos (PESA), 2008 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 610 | _aEmpresas agroquímicas | ||
| 650 | 4 | _aAgroquímica Miranda | |
| 650 | 4 | _aInformación financiera | |
| 650 | 4 | _aPlanificación financiera | |
| 700 | 1 | _aGarcía Reyes, Fabio | |
| 700 | 1 | _aRosario, Lilian, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c1224 _d1224 |
||