| 000 | 00741nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190912184035.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-607-707-628-5 | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a332.024 R696f 2013 | ||
| 100 | 1 | _aRodríguez, Mariano | |
| 245 | 1 | 0 | _aFinanzas personales : acciones y bonos / Mariano Rodríguez, Javier García Fronti |
| 260 | _aMéxico : Alfaomega, 2013 | ||
| 300 | _a184p. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 650 | 4 | _aFinanzas personales | |
| 650 | 4 | _aBonos | |
| 700 | 1 | _aGarcía Fronti, Javier | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c12244 _d12244 |
||