| 000 | 01199nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315164905.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD ACO 2013-1 | ||
| 100 | 1 | _aHernández, Daiyana | |
| 245 | 1 | 0 | _aImpacto de los préstamos del programa de promoción y apoyo a la micro pequeña y mediana empresa (PROMIPYME) en los resultados del sector agroquímico en La Vega, período 2010-2011. Caso : Agroquímica Hierro / Daiyana Hernández, Milena Altagracia Mejía; |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2013 | ||
| 300 | _ax, 88 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Contabilidad).-- UCATECI. Programa de Educación Superior para Adultos (PESA), 2013 | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas y apéndice : p. 83-88 | ||
| 610 | _aAgroquímica Hierro | ||
| 650 | 4 | _aInstituciones financieras | |
| 650 | 4 | _aPequeñas y medianas empresas | |
| 700 | 1 | _aMejía, Milena Altagracia | |
| 700 | 1 | _aMejía, Julián, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c1282 _d1282 |
||