| 000 | 02808nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c13019 _d13019 |
||
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20200603202836.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-607-15-1211-6 | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a370.15 S237p 2014 | ||
| 100 | 1 | _aSantrock, John W. | |
| 245 | 1 | 0 | _aPsicología de la educación / John W. Santrock |
| 250 | _a5a. ed. | ||
| 260 | _aMéxico : McGraw - Hill, 2014 | ||
| 300 | _axxxvii,535p. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 505 | _aCapitulo 1. Psicología de la educación: herramientas para una educación eficaz Capitulo 2. Desarrollo cognitivo y del lenguaje Capitulo 3. Contextos sociales y desarrollo socioemocional Capitulo 4. Variaciones individuales Capitulo 5. Estudiantes excepcionales Capitulo 6. Enfoques conductistas y cognitivo-social Capitulo 7. Modelo de procesamiento de la información Capitulo 8. Procesos cognitivos complejos Capitulo 9. Modelos socioconstructivistas Capitulo 10. Aprendizaje y cognición en las áreas de contenido Capitulo 11. Planeación, enseñanza y tecnología Capitulo 12. Motivación, enseñanza y aprendizaje Capitulo 13. Manejo del aula Capitulo 14. Pruebas estandarizadas y enseñanzas Capitulo 15. Evaluación y calificación en el aula Capitulo 16. Diversidad sociocultural | ||
| 520 | _aEs gratificante saber que las cuatro primeras ediciones de Psicología de la Educación hayan sido tan bien recibidas. Esto hizo que la preparación de la quinta edición fuera satisfactoria y desafiante, ala vez que le ha permitido al autor seguir aprendiendo acerca de la educación En esta edición se hace mayor énfasis en la conexión con la teoría con la práctica entorno a un sistema de objetivos de aprendizajes; además se ha incorporado a un panel de asesores expertos e investigación que han reforzado la obra con sus comentarios Psicología de la Educación incluye: Diversidad en la educación y sociocultural: para entender sus conexiones con la psicología de la educación Desarrollo: que incluye las mejoras prácticas de la enseñanza en cuatro niveles de escolaridad: niñez temprana, educación básica, secundaria y preparatoria. Tecnología: que contempla información reciente y actualizada sobre el uso de la tecnología en la enseñanza y el aprendizaje. Todo esto hace de cada edición un desafío constante por la necesidad de cumplir o superar las expectativas de los profesores y mantener la frescura y actualización del material | ||
| 650 | 4 | _aPsicología del aprendizaje - Aspectos sociales | |
| 650 | 4 | _aAprendizaje | |
| 650 | 4 | _aPsicopedagogía | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||