000 | 01064nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315162606.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aCON 1992-2 | ||
100 | 1 | _aDíaz Guzmán, Rosa Janet | |
245 | 1 | 0 | _aAplicación de los estados financieros y análisis de sus cuentas en las empresas industriales de la ciudad La Vega / Rosa Janet Díaz Guzmán, Ydalmi Elena Martínez Marte; asesor Hipócrates Gil |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 1992 | ||
300 | _axiv, 157 h. | ||
502 | _aTesis (Lic. en Contabilidad), -- UCATECI. Facultad de Negocios. Escuela de contabilidad, 1992 | ||
504 | _aReferencias bibliográficas: p.140-144 | ||
650 | 4 | _aEstados financieros | |
650 | 4 | _aCuentas | |
700 | 1 | _aMartínez Marte, Ydalmi Elena | |
700 | 1 | _aGil, Hipócrates, asesor | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c133 _d133 |