000 | 02005nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c13918 _d13918 |
||
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20200504111632.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
020 | _a958-41-0162-4 | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 | _a512.13 Z69a 2000 | ||
100 | 1 | _aZill, Dennis G. | |
245 | 1 | 0 | _aÁlgebra y trigonometría / Dennis G. Zill |
250 | _a2a. ed. | ||
260 | _aMéxico : McGraw-Hill, 2000 | ||
300 | _a657 p. | ||
505 | _a0 Lógica y conjuntos. 1 Conceptos fundamentales del álgebra. 2 Ecuaciones e inecuaciones. 3 Funciones y gráficas. 4 Funciones polinomiales y racionales. 5 Funciones exponenciales y logarítmicas. 6 Trigonometría del triángulo. 7 Trigonometría analítica. 8 Sistemas de ecuaciones e inecuaciones. 9 Matrices. 10 Temas de geometría analitíca. 11 Sucesiones, series y probabilidad. Apéndice. Tablas. Respuestas a los problemas de números impares. Indice | ||
520 | _aEste texto refleja nuestra filosofía acerca de que un texto de matemáticas en el nivel de comienzos de la universidad debe ser legible, directo y cargado de motivación. Pero, en últimas, los estudiantes pueden aprender matemáticas sólo haciendo matemáticas. En consecuencia, hemos enfatizado la solución de problemas como medio de comprensión. Intentamos que este texto proporcione un tratamiento de álgebra, de las funciones, de las gráficas, de la trigonometría, de los logaritmos, de los sistemas de ecuaciones, de las matrices, de la geometría analítica, de las secuencias y de la probabilidade que sea accesible a un estudiante universitrio que ha cursado dos años de matemática en secundaria. El texto puede servir como prerrequisito de las matemáticas finitas, de la estadística o de las matemáticas discretas. | ||
650 | 4 | _aÁlgebra | |
650 | 4 | _aTrigonometría | |
650 | 4 | _aMatématicas | |
942 |
_2ddc _cBK |