| 000 | 00618nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190912184417.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 020 | _a968-18-4025-9 | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a513.93 M294m 1992 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aManual de matemáticas financieras / editado por Justín H. Moore |
| 260 | _aMéxico : UTEHA, 1992 | ||
| 300 | _a1349 p. | ||
| 650 | 4 | _aMatemáticas financieras - Manuales | |
| 700 | 1 | _aMoore, Justín H. | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c13938 _d13938 |
||