000 | 00654nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190912184418.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
020 | _a978-607-481-715-9 | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 | _a513.93 V65m 2012 | ||
100 | 1 | _aVidaurri Aguirre, Hector Manuel | |
250 | _a5a. ed. | ||
245 | 1 | 0 | _aMatemáticas financieras / Hector Mauel Vidaurri Aguirre |
260 | _aMéxico : Cengage Learning, 2012 | ||
300 | _axiv, 650 p. | ||
650 | 4 | _aMatemáticas financieras | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c13946 _d13946 |