000 | 01236nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c14039 _d14039 |
||
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20200524191022.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
020 | _a970-26-0383-8 | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 | _a519 H137m 2003 | ||
100 | 1 | _aHaeussler, Ernest F. | |
245 | 1 | 0 | _aMatemáticas para administración y economía / Ernest F. Haeussler, Richard S. Paul |
250 | _a10a. ed. | ||
260 | _aMéxico : Pearson Educación, 2003 | ||
300 | _a846 p. | ||
520 | _aEsta décima edición de Matemáticas para Administración y Economía proporciona los fundamentos matemáticos necesarios para los estudiantes de administración de empresas, economía y ciencias sociales. Inicia con temas como álgebra, ecuaciones, funciones, álgebra de matrices, programación lineal y matemáticas financieras. Luego, avanza a través, del cálculo de una como de varias variables. Las demostraciones y los desarrollos, son descritos de manera suficiente, pero sin cansar demasiado al estudiante | ||
650 | 4 | _aMatemáticas financieras | |
650 | 4 | _aMatemáticas aplicadas | |
942 |
_2ddc _cBK |