| 000 | 01064nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315162621.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aCON 1994-1 | ||
| 100 | 1 | _aSusana Mejía, Victoria de Jesús | |
| 245 | 1 | 0 | _aEl gerente frente al capital de trabajo en las empresas de La Vega : estudio realizado en las empresas industriales y comerciales / Victoria de Jesús Susana Mejía; asesor Cándido Mora |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 1993 | ||
| 300 | _axii, 158 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Contabilidad).-- UCATECI. Facultad de Negocios. Escuela de contabilidad, 1994 | ||
| 504 | _aBibliografía : p.135 - 137 | ||
| 650 | 4 | _aEmpresas industriales y comerciales | |
| 650 | 4 | _aGerentes de bancos | |
| 650 | 4 | _aCapital de trabajo | |
| 700 | 1 | _aMora, Cándido, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c143 _d143 |
||