| 000 | 01543nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c14978 _d14978 |
||
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20200616140713.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-84-7829-095-6 | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a612.3 T371n 2008 | ||
| 100 | 1 | _aThompson, Janice L. | |
| 245 | 1 | 0 | _aNutrición / Janice L. Thompson; Melinda M. Manone; Linda A. Vaughan |
| 260 | _aEspaña : Pearson Educación, 2008 | ||
| 300 | _a1,108 p. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 520 | _aNutrición ofrece un enfoque científico de la nutrición que demuestra cómo ésta se relaciona con la vida y la salud del ser humano. El texto aplica en cada capítulo un enfoque sobre los micronutrientes (vitaminas y minerales) que le ayudará a comprender y recordar la información con más facilidad. Más que para memorizar todas las vitaminas y minerales con sus características, las autoras los clasifican según sus funciones (como el equilibrio de líquidos y electrolitos, la función antioxidante, la salud de los huesos, el metabolismo de la energía o la salud de la sangre y la inmunidad), de manera que el lector pueda comprender sus efectos en el organismo. Este enfoque ayuda a organizar la información y a valorar el papel de los nutrientes en el organismo. | ||
| 650 | 4 | _aNutrición | |
| 700 | 1 | _aManone, Melida M. | |
| 700 | 1 | _aVaughan, Linda A. | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||