000 | 01292nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315162329.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aAAD 2006-4 PESA | ||
100 | 1 | _aRincón Jiménez, Ramiro César | |
245 | 1 | 0 | _aNiveles de aceptación y uso de los servicios de Banca Electrónica en la sucursal del Banco del Progreso del municipio de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez, R.D./ Ramiro César Rincón Jiménez, Martín de Js. Grullón Herrera; Segundo Díaz, asesor |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 2006 | ||
300 | _axiii, 126 h. | ||
502 | _aTesis (Lic. en Administración de Empresas).-- UCATECI. Programa de Educación Superior para Adultos (PESA). Escuela de Administración de Empresas y Contabilidad, 2006 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
610 | _aBanco Electrónica | ||
610 | 4 | _aBanco del Progreso del municipio de Cabrera | |
650 | 4 | _aBanco comerciales | |
700 | 1 | _aGrullón Herrera, Martín de Js. | |
700 | 1 | _aDíaz, Segundo, asesor | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c15 _d15 |