| 000 | 01189nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315165400.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD ADM 2001- 9 | ||
| 100 | 1 | _aAlevante Tejada, Margarita María | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis de la incidencia de la política monetaria del Banco Central en los banco comerciales y de servicios múltiples de la República Dominicana / Margarita María Alevante Tejada, Manuel de Jesús Perdomo Olio ; Radhamés Zorrilla, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2001 | ||
| 300 | _axvii, 101 h. | ||
| 502 | _aTesis (Licenciatura en Administración).-- UCATECI. Facultad de Negocios. Escuela de Administración, 2001 | ||
| 504 | _aIncluye índice, bibliografía y anexos | ||
| 650 | 4 | _aPolítica monetaria | |
| 650 | 4 | _aBancos comerciales | |
| 650 | 4 | _aBancos centrales | |
| 700 | 1 | _aPerdomo Olio, Manuel de Jesús | |
| 700 | 1 | _aZorrilla, Radhamés, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c1522 _d1522 |
||