| 000 | 02429nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c15459 _d15459 |
||
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20200617092636.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-84-7101-698-0 | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a616.075 H396L 2010 | ||
| 100 | 1 | _aHenry, John Bernard | |
| 245 | 1 | 0 | _aHenry. Laboratorio en el diagnóstico clínico / John Bernard Henry |
| 260 | _aEspaña : Marbán, 2010 | ||
| 300 | _axii, 1492p. | ||
| 520 | _aEl presente texto, recoge todos los conocimientos científicos sobre la patología clínica y la medicina de laboratorio que puedan resultar relevantes para la atención al paciente, la mejora del sistema sanitario y la prevención de enfermedades. El objetivo es facilitar la comprensión de estos conocimientos, posibilitar un aprendizaje basado en el análisis crítico y enfatizar los siguientes puntos: Identificación de las evaluaciones y medidas más apropiadas para: el diagnóstico, la confirmación de una impresión clínica, la dirección de la terapia o el tratamiento del paciente, el pronóstico y el screening. Determinación del orden, secuencia o agrupamiento de medidas, cuando resulte necesario, y de las circunstancias en las que se requiere estas medidas y evaluaciones. Interpretación y aplicación de las medidas y evaluaciones de laboratorio teniendo en cuenta el problema médico específico del paciente y su evolución. Comprensión de la etiología, patogénesis, fisiopatología e historia natural de una enfermedad tal y como se refleja en los datos clínicos patológicos. Identificación de dificultades y problemas y de las limitaciones de los datos de laboratorio, entre los que se incluyen el control de la calidad (sensibilidad, especificidad, precisión, exactitud), las interacciones entre fármacos y los valores predictivos, así como los méritos relativos de un ensayo teniendo en cuenta la metodología, los plazos, la preparación del paciente, la comunicación y la relación coste-eficacia. Apreciación y comprensión de la importancia del control de calidad en el laboratorio para proporcionar una buena atención médico-sanitaria. | ||
| 650 | 4 | _aDiagnóstico de laboratorios | |
| 650 | 4 | _aTécnicas de laboratorios clínicos - Manuales | |
| 650 | 4 | _aPruebas clínicas | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||