| 000 | 02732nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c15501 _d15501 |
||
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20200630084424.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-607-448-508-0 | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a616.0756 P128L 2015 | ||
| 100 | 1 | _aPagana, Kathleen | |
| 245 | 1 | 0 | _aLaboratorio clínico : Indicaciones e interpretación de resultados / Kathleen Pagana, Timothy Pagana |
| 260 | _aMéxico : Manual Moderno, 2015 | ||
| 300 | _axiii, 376p. | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas : p. 364-366 | ||
| 505 | _aCapitulo 1. El laboratorio y sus procesos Capitulo 2. Biometria hematica Capitulo 3. Pruebas de coagulacion Capitulo 4. Metabolismo de los carbohidratos Capitulo 5. Funcion renal Capitulo 6. Funcion hepatica Capitulo 7. Metabolismo de lipidos Capitulo 8. Enzimas cardiacas Capitulo 9. Pruebas inmunologicas Capitulo 10. Marcadores tumorales Capitulo 11. Estudios de funcion endocrina Capitulo 12. Uroanalisis Capitulo 13. Coprocultivo Capitulo 14. Microbiologia Capitulo 15. Pruebas en liquidos corporales Capitulo 16. Pruebas especiales Capitulo 17. Estudios de imagen | ||
| 520 | _aLaboratorio clínico. Indicaciones e interpretación de resultados es una obra que contiene información actualizada sobre las pruebas diagnósticas de laboratorio más importantes, permitiendo su comprensión, análisis y aprendizaje de manera ágil y práctica. Incluye normas de preparación del paciente antes, durante y después del procedimiento así como las características que debe de cumplir cada muestra para que sea válida y los requisitos específicos necesarios para la entrega al laboratorio, haciendo énfasis en la importancia de la comunicación y cuidado que debe existir entre profesionales de la salud involucrados. Resalta las características importantes de cada una y las agrupa conforme a prioridades en la práctica diaria con el paciente, contiene un apartado de valores fuera del rango de referencia para una intervención inmediata. Debido a su estructura organizada y a su practicidad en relación con el contenido y manejo de la información, la obra es una gran herramienta para médicos, personal de enfermería y profesionales de la salud involucrados en el proceso de toma, manejo e interpretación de pruebas de laboratorio | ||
| 650 | 4 | _aDiagnóstico de laboratorio | |
| 650 | 4 | _aBioquímica clínica - Manuales de laboratorio | |
| 650 | 4 | _aPruebas de coagulación de la sangre - Manuales de laboratorio | |
| 650 | 4 | _aLaboratorios químicos - Manuales, etc | |
| 700 | 1 | _aPagana, Timothy | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||