| 000 | 02400nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c15502 _d15502 |
||
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20200630090052.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-607-7743-10-1 | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a616.0756 R934f 2010 | ||
| 100 | 1 | _aRuiz Reyes, Guillermo | |
| 245 | 1 | 0 | _aFundamentos de interpretación clínica de los exámenes de laboratorio / Guillermo Ruiz Reyes, Alejandro Ruiz Argüelles |
| 250 | _a2a. ed. | ||
| 260 | _aMéxico : Panamericana, 2010 | ||
| 300 | _axxxix, 345p. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 520 | _aEste libro está orientado a proporcionar al médico general y a los estudiantes de medicina, en forma práctica y sencilla, las bases de interpretación de los exámenes de laboratorio que con mayor frecuencia se emplean, sin pretender incluir toda la amplia gama de estudios de que se dispone en la práctica médica actual. Para esto último se remite al lector a los libros de consulta que se han publicado sobre el tema, algunos de ellos de carácter enciclopédico. Si bien la interpretación de los exámenes de laboratorio se discute y aprende en las cátedras de patología y de clínica de las Facultades y Escuelas de Medicina, no es infrecuente que se omitan algunos padecimientos al no disponerse de pacientes afectados de ellos y, en consecuencia, no se obtenga orientación adecuada sobre el uso del laboratorio clínico en su diagnóstico y seguimiento. Existen varias Escuelas y Facultades de Medicina que incluyen en sus programas de estudio la Cátedra de Patología clínica que, obviamente, comprende la interpretación clínica de los exámenes de laboratorio. En la segunda edición de Fundamentos de Interpretación Clínica de los Exámenes de Laboratorio se ha procurado incluir aquellas pruebas y procedimientos de laboratorio que en los últimos cuatro años han sido ingresados a la práctica diaria por su comprobada utilidad diagnóstica, como ocurre con las técnicas utilizadas en la investigación de nuevos anticuerpos, y ajustado los diagramas sobre algoritmos diagnósticos. | ||
| 650 | 4 | _aDiagnóstico de laboratorios - Manuales, etc. | |
| 650 | 4 | _aPruebas de función (Medicina) | |
| 700 | 1 | _aRuiz argüelles, Alejandro | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||