| 000 | 00800nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190912185228.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-958-8871-57-7 | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a616.07582 L434c 2015 | ||
| 100 | 1 | _aLeach, Mike | |
| 245 | 1 | 0 | _aCitometría de flujo práctica en el diagnóstico hematológico / Mike Leach, Mark Drummond, Allyson Doig |
| 260 | _aMéxico : Amolca, 2015 | ||
| 300 | _a248p. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 650 | 4 | _aCitometría de flujo | |
| 650 | 4 | _aHematología - diagnóstico | |
| 700 | 1 | _aDrummond, Mark | |
| 700 | 1 | _aDoig, Allyson | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c15533 _d15533 |
||