| 000 | 00967nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190912185237.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-607-448-375-8 | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a616.12075 M294c 2014 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aManual de conducta y terapéutica cardiovascular / Coordinadores y autores, Guillermo Saturno Chiu, Karina Lupercio Mora, José Ramiro Nava Peña |
| 260 | _aMéxico : Manual Moderno, 2014 | ||
| 300 | _axiv, 789p. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 650 | 4 | _aCardiología | |
| 650 | 4 | _aSistema cardiovascular -- Enfermedades -- Tratamiento | |
| 650 | 4 | _aElectrocardiograma -- Interpretación -- Manuales | |
| 700 | 1 | _aSaturno Chiu, Guillermo | |
| 700 | 1 | _aLupercio Mora, Karina | |
| 700 | 1 | _aNava Peña, José Ramiro | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c15592 _d15592 |
||