000 | 01037nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315165520.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aRD ADM 2010-20 | ||
100 | 1 | _aPantaleón Antón, Blanca María | |
245 | 1 | 0 | _aDiseño e un sistema de indicadores de gestión aplicado a empresas industriales. Caso: Cervecería Vegana / Blanca María Pantaleón Antón, Jenifer Mercedes Mendez Castillo |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 2010 | ||
300 | _a97 h. | ||
502 | _aTesis (Lic. en Administración de Empresas).-- UCATECI. Facultad de Negocios. Escuela de Administración, 2010 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
610 | _aCervecería Vegana | ||
650 | 4 | _aAdministración de empresas | |
700 | 1 | _aMéndez Castillo, Jenifer | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c1566 _d1566 |