| 000 | 01157nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315165550.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD ADM 2011-6 | ||
| 100 | 1 | _aAlmánzar Núñez, Yudelka Alt. | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis de la estructura organizacional de Five Star como herramienta para la elección de un método de valoración de puesto / Yudelka Alt. Amánzar Núñez, Rosa Mariana Lazala; Francisco Demetrio, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2011 | ||
| 300 | _a93 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Administración de Empresas).-- UCATECI. Facultad de Negocios. Escuela de Administración | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 610 | _aFive Star | ||
| 650 | 4 | _aAdministración organizacional | |
| 700 | 1 | _aAlmánzar Núñez, Yudelka Alt. | |
| 700 | 1 | _aLazala, Rosa Mariana | |
| 700 | 1 | _aDemetrio, Francisco, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c1591 _d1591 |
||