000 | 01290nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315162331.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aAAD 2006-5 PESA | ||
100 | 1 | _aMarte Vásquez, Esmeralda | |
245 | 1 | 0 | _aIncidencia de Eurepgap en las Empresas Exportadoras de Vegetales y Hortalizas en la República Dominicana Caso: Jaraba-Export / Esmeralda Marte Vásquez, María Esperanza Quelix Tavárez; López Francisco, asesor |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 2006 | ||
300 | _axiii, 125 h. | ||
502 | _aTesis (Lic. en Administración de Empresas).-- UCATECI. Programa de Educación Superior para Adultos (PESA). Escuela de Administración de Empresas y Contabilidad, 2006 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
610 | _aJaraba Export | ||
650 | 4 | _aEmpresas exportadoras de vegetales y hortalizas | |
650 | 4 | _aVegetales - Exportación | |
650 | 4 | _aHortalizas - Exportación | |
700 | 1 | _aQuelix Tavárez, María Esperanza | |
700 | 1 | _aLópez, Francisco, asesor | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c16 _d16 |