| 000 | 01119nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315165803.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD AGR 1990-2 | ||
| 100 | 1 | _aVeras Jiménez, Marino | |
| 245 | 1 | 0 | _aRespuesta del frijol ( Phaseolus Vulgaris L.) a la fertilización con nitrógeno, fósforo y potasio, bajo condiciones de temporal (secano), Arenoso, La Vega, República Dominicana / Marino Veras Jiménez, Ricardo Ruiz Gónzalez ; Isidro Almonte, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 1990 | ||
| 300 | _a97 h. | ||
| 502 | _aTesis (Ingeniero Agrónomo).-- UCATECI. Facultad de Tecnología. Escuela de Agronomía, 1990 | ||
| 504 | _aIncluye índice, bibliografía y apéndices. | ||
| 650 | 4 | _aFertilización foliar | |
| 650 | 4 | _aFrijoles. | |
| 700 | 1 | _aRuiz González, Ricardo | |
| 700 | 1 | _aAlmonte, Isidro, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c1701 _d1701 |
||