000 | 01139nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315165804.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aRD AGR 1990-4 | ||
100 | 1 | _aDisla Villar, Mercedes | |
245 | 1 | 0 | _aEvaluación de nitrogeno (N), fósforo (P) y potasio (K) en café (Coffea arábica L) : Variedad Catuaí rojo a nivel de vivero en fundas de polietileno / Mercedes Disla Villar, Augusto César Mejía ; Isidro Almonte, asesor, Héctor Jiménez, asesor |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 1990 | ||
300 | _axxxiii, 214 h. | ||
502 | _aTesis (Ing. Agrónomo).-- UCATECI. Facultad de Técnologia.Escuela de Agronomía, 1990 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, e indice | ||
650 | 4 | _aCafé - cultivo | |
650 | 4 | _aViveros | |
700 | 1 | _aMejía, Augusto César | |
700 | 1 | _aAlmonte, Isidro, asesor | |
700 | 1 | _aJiménez, Héctor, asesor | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c1702 _d1702 |