000 | 01147nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315165824.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aRD AGR 1999-1 | ||
100 | 1 | _aAlmonte Pichardo, Pedro Ramón | |
245 | 1 | 0 | _aEvaluación de la producción de retoño o soca de de la variedad de arroz prosequisa -4 a diferentes niveles de corte en el Pino, del municipio de La Vega / Pedro Ramón Almonte Pichardo,Ramón Hurtado Herrera ; Cirilo Reyes, asesor, Eduardo López, asesor |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 1999 | ||
300 | _axix, 139 h. | ||
502 | _aTesis (Ing. Agrónomo).-- UCATECI. Facultad de tecnología. Escuela de Agronomía, 1999 | ||
504 | _aIncluye bibliografía e índice. | ||
650 | 4 | _aArroz- cultivo | |
650 | 4 | _asocas (Botánica) | |
700 | 1 | _aHurtado Herrera, Ramón V. | |
700 | 1 | _aReyes, Cirilo, asesor\ López, eduardo, asesor | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c1718 _d1718 |