| 000 | 01132nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315165825.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD AGR 1999-3 | ||
| 100 | 1 | _aPaula, Antonio de Jesús | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis cuantitativo de las principales fórmulas de alimentos para pollo de engorde fabricadas en la provincia de La Vega / Antonio de Jesús Paulino Florentino, Cristóbal Abreu Acosta ; Eduardo López, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 1999 | ||
| 300 | _axviii, 98 h. | ||
| 502 | _aTesis (Ing. Agrónomo).-- UCATECI. Facultad de Tecnología. Escuela de Agronimía, 1999 | ||
| 504 | _aIncluye bibliográfia | ||
| 650 | 4 | _aPollo - Cria y desarrollo | |
| 650 | 4 | _aTecnología de animales | |
| 700 | 1 | _aPaulino Florentino, Leonado Agripino | |
| 700 | 1 | _aAbreu Acosta, Cristóbal | |
| 700 | 1 | _aLópez, Eduardo, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c1719 _d1719 |
||