| 000 | 00938nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315165848.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD AGR 2006-12 | ||
| 100 | 1 | _aPimentel, Pedro A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aDeterminación de niveles de nutrientes en el follaje del arroz (oryza sativa, L.), en los suelos del proyecto Bajos Yaque del Norte / pedro Pimentel ; Luis Blanco Gil, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2006 | ||
| 300 | _a84 h. | ||
| 502 | _aTesis (Ing. Agrónomo).-- UCATECI. Facultad deTecnología. Escuela de Agronomía, 2006 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 650 | 4 | _aArroz - cultivo | |
| 700 | 1 | _aBlanco Gil, Luis, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c1739 _d1739 |
||