| 000 | 01204nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315165849.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD AGR 2006-2 | ||
| 100 | 1 | _aArcila Franco, Ana María | |
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluación de la variedad de maíz ( Zea mays L), Variedad compuesto Loyola 86 con diferentes dosis de abono químico y orgánico, en La Vega, República Dominicana |
| 700 | 1 | _aAna María Arcila franco, Ramona Peña Bueno ; Graviel Peña, asesor, Marcos Aurelio Hele | |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2006 | ||
| 300 | _axv, 129 h. | ||
| 502 | _aTesis (Ing. Agrónomo).-- UCATECI. Facultad de Tecnología. Escuela de Agronomía,2006 | ||
| 504 | _aincluye referencias bibliográficas | ||
| 650 | 4 | _aMaíz - Cultivo | |
| 650 | 4 | _aMaíz - Abonos y Fertilizantes | |
| 650 | 4 | _aAbono orgánico | |
| 700 | 1 | _aPeña Bueno, Ramona | |
| 700 | 1 | _aPeña, Graviel, asesor\ Helena, Marcos Aurelio, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c1740 _d1740 |
||