| 000 | 00660nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190912185825.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 020 | _a968-26-0060-X | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a657.3 G216a 1978 | ||
| 100 | 1 | _aGarcía Mendoza, Alberto | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis e interpretación de la información financiera / Alberto García Mendoza |
| 260 | _aMéxico : Compañía Continental, 1978 | ||
| 300 | _a337 p. | ||
| 651 | 4 | _aFinanzas | |
| 650 | 4 | _aContabilidad | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c17458 _d17458 |
||