| 000 | 01171nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315165859.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD AGR 2006-9 | ||
| 100 | 1 | _aMartínez Capellán, Vicente | |
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluación del rendimiento en carne de conejos con fibra de morira (Morus alfa ) y alfalfa (Mendigaco sativa) como alimento concentrado en República Dominicana |
| 700 | 1 | _aVicente Martínez Capellán, Carlos Juan Vargas Peralta ; Graviel Peña, asesor, Gregori | |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2006 | ||
| 300 | _a105 h. | ||
| 502 | _aTesis (Ing. Agrónomo).-- UCATECI. Facultad de Tecnología. Escuela de Agronomía, 2006 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 650 | 4 | _aCarne de conejo | |
| 650 | 4 | _aCarnes (cocina) | |
| 700 | 1 | _aVargas Peralta ,Carlos Juan | |
| 700 | 1 | _aPeña, graviel Peña, asesor | |
| 700 | 1 | _aGarcía Lagombra, Gregorio, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c1747 _d1747 |
||