000 | 01485nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17471 _d17471 |
||
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20200524153520.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
020 | _a978-970-686-263-1 | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 | _a657.33 P413a 2009 | ||
100 | 1 |
_aPerdomo Moreno, Abraham _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis e interpretación de estados financieros / _cAbraham Perdomo Moreno |
260 |
_aMéxico : _bCENGAGE, _c2009 |
||
300 | _a288 páginas | ||
505 | _aUNIDAD 1.- Introducción | 1.1. Importancia del análisis e interpretación de los estados financieros en: | 1.2. Aplicación del análisis e interpretación de los: | UNIDAD 2. Análisis e interpretación de los estados financieros | 2.1. Método de razones simples | 2.2. Método de aumentos y disminuciones | 2.3. Método de por cientos | 2.4. Método de tendencias | 2.5. Método de razones estándar | UNIDAD 3. La inflación en el análisis e interpretación de los estados financieros | 3.1. Ajuste en el balance general | 3.2. Ajustes en el estado de resultados | 3.3. Ajustes en el flujo de efectivo | 3.4. El estado de cambio de la situación financiera | UNIDAD 4. Presupuestos | 4.1. Concepto y objetivo | 4.2. Utilidad | 4.3. Tipos de presupuesto | ||
650 | 4 | _aEstados financieros | |
650 | 4 | _aContabilidad | |
942 |
_2ddc _cBK |