000 | 02652nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17486 _d17486 |
||
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20200526103304.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
020 | _a970-6616-4 | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 | _a657.42 G216c 2008 | ||
100 | 1 |
_aGarcía Colin, Juan _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aContabilidad de costos [Texto] / _cJuan García Colin |
250 | _aTercera edición | ||
260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill, _c2008 |
||
300 | _a315 páginas | ||
500 | _aDisponible en Recurso Electrónico en la Sala de Referencia | ||
505 | _aGENERALIDADES: Introducción a la contabilidad de costos 3 | Costo de producción: tratamiento contable y estado de costos de producción y ventas 15 | ELEMENTOS DEL COSTO DE PRODUCCIÓN: Materia prima y mano de obra 69v Cargos indirectos 91 | DETERMINACIÓN Y CONTROL DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN: Sistema de costos 113 | Sistemas de costos por procesos con costeo absorbente y costos históricos 139 | Costos de productos conjuntos 169 | PLANEACIÓN, CONTROL Y TOMA DE DECISIONES: Costos estándar 193 | Costeo directo 233 | Separación de costos fijos y costos variables 249 | Análisis costo-volumen-utilidad 269 | Administración de inventarios 295 | ||
520 | _a Esta cuarta edición de Contabilidad de costos mantiene su estructura didáctica, explicando de manera práctica, breve y clara la esencia de los costos con una visión moderna y propositiva, resultado de la práctica docente y de la experiencia profesional, lo cual se hará evidente para los lectores de esta obra. El presente texto ha sido actualizado con importantes temas, presentando además: - Comentarios y sugerencias a la Norma de Información Financiera C-4, Inventarios (NIF C-4). - Sugerencias para hacer dinámicos los sistemas de información financiera. - Un método para el direccionamiento de los costos de la empresa hacia los centros de costo administrativos, de servicio y productivos. - Una nueva metodología para la asignación de costos conjuntos, la cual ha sido probada en la práctica. - Un nuevo capítulo donde se presenta la metodología para diseñar un sistema de información de costos para empresas de servicio. Con este marco de referencia, es clara la aportación que el autor hace de manera pragmática en esta obra para los interesados en esta materia, la cual se ha constituido en fuente de ventaja competitiva en el esquema estratégico de las empresas modernas. | ||
650 | 4 | _aContabilidad de costos | |
942 |
_2ddc _cBK |