| 000 | 01105nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315165919.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD AGR 2014-2 | ||
| 100 | 1 | _aRosario Rodríguez, Diego | |
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluación del rendimiento de tres variedades de habichuelas rojas (Phaseolus vulganis) / José Beta 178, Buena Vista, Maguana y Yacomelo (Testigo) en la comunidad de Pita, Paso Bajito, Jarabacoa , La Vega República Dominicana / Diego Rosario Rodríguez |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2014 | ||
| 300 | _axii,176 h. | ||
| 502 | _aTesis (Ing. en Agronomía).-- UCATECI. Facultad de Humanidades. Escuela de Agronomía, 2014 | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas y apendices : p. 66-76 | ||
| 650 | 4 | _aHabichuela - Cultivo | |
| 700 | 1 | _aCharles, Peguy | |
| 700 | 1 | _aLópez Núñez, Eduard, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c1761 _d1761 |
||