| 000 | 01021nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315165948.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD AGR 99-2 | ||
| 100 | 1 | _aPeña, Graviel | |
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluación de rendimiento del anturio ( Anthurium andreanun, Linden) bajo diferentes dosis de fertilización foliar / Graviel Peña, Dukens Petit - Homme ; eduardo López, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 1999 | ||
| 300 | _a86 h. | ||
| 502 | _aTesis (Ing. Agrónomo).-- UCATECI. Facultad de Tecnología. Escuela de Agronómia, 1999 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía e índice. | ||
| 650 | 4 | _aAnturio- cultivo | |
| 650 | 4 | _aFertilización foliar | |
| 700 | 1 | _aPetit-Homme, Dukens | |
| 700 | 1 | _aLópez, Eduardo, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c1785 _d1785 |
||