| 000 | 00750nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190912185937.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-607-7686-90-3 | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a658.159 G643m 2009 | ||
| 100 | 1 | _aGonzález Serna, José de Jesús | |
| 245 | 1 | 0 | _aManual de fórmulas financieras. Una herramienta para el mundo actual / José de Jesús González Serna |
| 260 | _aMéxico : Alfaomega, 2009 | ||
| 300 | _axiv,204p. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 650 | 4 | _aAdministración financiera | |
| 650 | 4 | _aFinanzas | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c17874 _d17874 |
||