| 000 | 01135nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315170014.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD AMD 2005-5 PESA | ||
| 100 | 1 | _aPolanco Mejía Providencia Altagracia | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis de los cambios en la demanda de los productos derivados de la harina en el período 2002-2004 (caso: Panadería y Repostería Miguelina) / Providencia Altagracia Polanco Mejía, Radhamés Zorrilla, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2005 | ||
| 300 | _aix, 96 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Mercadeo).-- UCATECI. Programa de Educación Superior para Adultos, PESA. Escuela de Mercadeo, 2005 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 610 | _aPanadería y Repostería Miguelina | ||
| 650 | 4 | _aOferta y demanda | |
| 650 | 4 | _aIndustria harinera | |
| 700 | 1 | _aZorrilla Radhamés, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c1806 _d1806 |
||