000 | 01887nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18095 _d18095 |
||
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20200526121911.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
020 | _a978-970-26-1189-9 | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 | _a658.4012 D28c 2008 | ||
100 | 1 |
_aDavid Fred R. _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aConceptos de administración estratégica / _cFred R. David |
250 | _aOnceava edición | ||
260 |
_aMéxico : _bPearson Educación, _c2008 |
||
300 | _axxxi, 384 páginas | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
520 | _aEn esta obra se ofrece una cobertura actualizada de los conceptos y las técnicas de administración estratégica. Dichos conceptos los muestra a través de un enfoque práctico y basado en el desarrollo de habilidades. - Nuevo estudio de caso de Google - Los temas de perspectiva global, del ambiente natural y del comercio electrónico se incluyen en todos los capítulos y examinan conceptos de la administración estratégica desde estos importantes ámbitos Tabla de contenido: La administración estratégica. La naturaleza de la administración estratégica. Formulación estratégica. La misión y la visión de los negocios. La asistencia externa. La asistencia interna. Estrategias en acción. Análisis estratégico y elección. Implementación de estrategias. Administración y operaciones. Marketing, finanzas, contabilidad, recursos humanos y sistemas de información. Evaluación estratégica. Revisión estratégica, evaluación y control. Administración estratégica y el análisis de casos. Cómo preparar y presentar el análisis de casos. | ||
650 | 4 | _aAdministración estratégica | |
650 | 4 | _aAdministración de empresas | |
650 | 4 | _aPlanificación estratégica | |
942 |
_2ddc _cBK |