| 000 | 01096nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315170036.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD AMD 2009-4 | ||
| 100 | 1 | _aÁngeles Polanco, María Miguelina | |
| 245 | 1 | 0 | _aVariabilidad de los precios de la construcción en la ciudad de La Vega. Caso : Arcona / María Miguelina Ángeles Polanco, Ana Francisca Reynoso; Lilian Rosario, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2009 | ||
| 300 | _aix, 97 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Mercadotecnia).-- UCATECI. Programa de Educación Superior para Adultos (PESA), 2009 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 610 | _aArcona, La Vega | ||
| 650 | 4 | _aPrecios | |
| 650 | 4 | _aMateriales de construcción | |
| 700 | 1 | _aReynoso, Ana Francisca | |
| 700 | 1 | _aRosario, Lilian, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c1825 _d1825 |
||