000 | 00942nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190912190056.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
020 | _a958-04-8240-3 | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
082 | _a658.562 E57s 2007 | ||
100 | 1 | _aEckes, George | |
245 | 1 | 0 | _aEl six sigma para todos/ George Eckes; traducción Jorge Cárdenas Nanneti |
260 | _aBogotá: Norma, 2007 | ||
300 | _a166 pág.; 23 cm. | ||
504 | _aIncluye índice de contenido, resumen de cada capítulo, apéndice | ||
650 | 4 | _aControl de calidad - Métodos estadísticas | |
650 | 4 | _aAdministracción de la producción - Métodos estadísticos | |
650 | 4 | _aSix sigma (Norma de control de calidad | |
650 | 4 | _aControl de la producción | |
700 | 1 | _aCárdenas Nanneti, Jorge, tr. | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c18378 _d18378 |