| 000 | 01192nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315170116.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD APS 2010-2 | ||
| 100 | 1 | _aGarcía, Cristina | |
| 245 | 1 | 0 | _aLos factores socioeconómicos familiares y la incidencia en el comportamiento y el rendimiento escolar de los/las alumnos de 4to. de bachiller del Liceo Nocturno San Francisco de Asis de Jarabacoa / Cristina García, Rosa María Abreu Durán; Carlos A. Lo |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2010 | ||
| 300 | _aix, 81h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Psicología).-- UCATECI. Programa de Educación Superior para Adultos (PESA), 2015 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 610 | _aLiceo Nocturno San Francisco de Asis, Jarabacoa | ||
| 650 | 4 | _aRendimiento académico | |
| 650 | 4 | _aConducta (Psicología) | |
| 700 | 1 | _aAbreu Durán, Rosa M. | |
| 700 | 1 | _aCarlos, A. Lora ( ases.) | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c1858 _d1858 |
||